| Taille | Longueur du corps | Largeur des épaules | Tour de poitrine | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| (cm / po) | (cm / po) | (cm / po) | (cm / po) | |
| S | 55 / 21.7 | 37 / 14.6 | 100 / 39.4 | 23 / 9.1 |
| M | 56 / 22 | 38 / 15 | 104 / 40.9 | 24 / 9.4 |
| L | 57 / 22.4 | 39 / 15.4 | 108 / 42.5 | 25 / 9.8 |
| XL | 58 / 22.8 | 40 / 15.7 | 112 / 44.1 | 26 / 10.2 |
Élégance sans effort pour toutes les occasions. Confectionné avec précision, ce tricot de calibre 16 allie le tombé soyeux du Tencel à la durabilité respirante du lin de première qualité. Le motif rayé sophistiqué et le col polo à demi-fermeture éclair réglable en font un incontournable polyvalent pour votre garde-robe toute l'année.